
JC PORTAL DRILLING SUPPLIES S A 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-09 Ecuador, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 12 條
產品編碼 8
交易次數(shù) 12
總金額 67018
貿易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Ecuador | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191102 | 文件號 | - |
| 進口商 | AEKIA S.A ![]() |
||
| 進口商代碼 | 1791739205001 | ||
| 供應商 | MOBIS PARTS MIAMI LLC ![]() |
||
| 裝運港 | MIAMI-FLORIDA | ||
| 原產國 | south korea | 裝貨國 | UNITED STATES |
| 商品編碼 | 8708292000 | 進口關稅 | - |
| 編碼描述 | ---Guardafangos, Cubiertas De Motor, Flancos, Puertas, Y Sus Partes | ||
| 商品描述 | COVERTOR PTA POS RH譯 | ||
| 商品情況 | NUEVO | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | NUMERO DE UNIDADES (UN) |
| 重量 | 0.61 | ||
| 總價(USD) | 11.92 | FOB總價 | 11.92 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 11.92 | 單價USD(總價/重量) | 19.541 |
| 運 費 | 0.45 | 保 費 | 0.01 |
| 進口操作類型 | - | ||
| 運輸方式 | Maritima | 船名 | HELLE RITSCHER |
| 運輸單位 | - | 代理人 | YOLANDA VILLA S.A. YOVILSA |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
8產品編碼
-
12交易次數(shù)
-
67018總金額
-
2貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171012 | 3906909090 | Peru | - | - | ||
| 20171012 | 3403990000 | Peru | - | - | ||
| 20171012 | 3912900000 | Peru | - | - | ||
| 20171012 | 3912310000 | Peru | - | - | ||
| 20171012 | 3906909090 | Peru | - | - | ||
| 20171012 | 3403190000 | Peru | - | - | ||
| 20171117 | 3824996000 | Peru | - | - | ||
| 20171120 | 3912310000 | Peru | - | - | ||
| 20171012 | 3824996000 | Peru | - | - | ||
| 20171012 | 3912310000 | Peru | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細